<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Olga Kozierowska - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Olga Kozierowska</description>
		<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Europa w czasie niepewności – 39 proc. Europejczyków nie wierzy w lepszą przyszłość UE. Komentarz ekspercki na Dzień Europy</title>
			<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212744/europa-w-czasie-niepewnosci-39-proc-europejczykow-nie-wierzy-w-lepsza-przyszlosc-ue-komentarz-ekspercki-na-dzien-europy</link>
			<guid>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212744</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W momencie, gdy europejska debata coraz częściej koncentruje się na napięciach, wyzwaniach i poczuciu niepewności, rośnie znaczenie tego, co dzieje się poza poziomem instytucji. W Polsce wyraźnie widać, że wspólnota przestaje być deklaracją, a staje się praktyką budowaną przez codzienne postawy i zaangażowanie obywateli. Obejmuje to zarówno znaczenie symboli, takich jak wywieszanie flagi (74 proc. wskazań), jak i bardzo konkretne działania, przede wszystkim udział w wyborach (79 proc.), które dla Polaków stają się jednym z najważniejszych wyrazów obywatelskości. Dane przytoczone w komentarzu pochodzą z badania towarzyszącego kampanii We Did It In Poland.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212744/europa-w-czasie-niepewnosci-39-proc-europejczykow-nie-wierzy-w-lepsza-przyszlosc-ue-komentarz-ekspercki-na-dzien-europy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3205/wpisy/212744/177816393387631200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>“Transformacja cyfrowa jest dziś głównym nośnikiem innowacyjności w Polsce”. Analiza na Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji</title>
			<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212675/“transformacja-cyfrowa-jest-dzis-glownym-nosnikiem-innowacyjnosci-w-polsce-analiza-na-swiatowy-dzien-kreatywnosci-i-innowacji</link>
			<guid>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212675</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Według najnowszej analizy* wybranych firm związanych z sektorem innowacji działa ich w Polsce już ponad 362 tys., a liczba podmiotów zajmujących się pracą kreatywną urosła o 119 proc. w ciągu ostatnich 15 lat. Dane pokazują gospodarkę, w której innowacyjność i twórczość są już zjawiskiem masowym, ale jednocześnie w dużej mierze opartym na wdrożeniach i adaptacji rozwiązań, a nie ich przełomowym tworzeniu. Jednocześnie liczba firm związanych z innowacyjnością nie przekłada się w pełni na ich rozpoznawalność i obecność w społecznej świadomości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212675/“transformacja-cyfrowa-jest-dzis-glownym-nosnikiem-innowacyjnosci-w-polsce-analiza-na-swiatowy-dzien-kreatywnosci-i-innowacji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3205/wpisy/212675/177667891085681200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kobiety – niewykorzystany potencjał polskiej gospodarki. Co 3. pragnie budować firmę na skalę globalną</title>
			<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212550/kobiety-niewykorzystany-potencjal-polskiej-gospodarki-co-3-pragnie-budowac-firme-na-skale-globalna</link>
			<guid>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212550</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:55:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Aż 68 proc. kobiet, które nie prowadzą jeszcze własnej firmy, deklaruje chęć jej założenia, a ponad ¼ myśli o budowie biznesu w skali globalnej. Co istotne, firmy kierowane przez kobiety coraz częściej łączą ambicje rozwojowe z odpowiedzialnym podejściem do zarządzania – 58,1 proc. z nich pozytywnie odnosi się do zasad ESG, a 46,5 proc. stosuje je w codziennej działalności. Pełne wykorzystanie potencjału zawodowego kobiet jest dziś jednym z kluczowych wyzwań rozwoju polskiej gospodarki, a jego realizacja mogłaby zwiększyć PKB Polski o 9,2 proc. – blisko 300 mld zł rocznie – przy czym utrzymanie tempa wzrostu wymaga włączenia do rynku pracy około 700 tys. nieaktywnych zawodowo kobiet. W warunkach presji demograficznej i kurczących się zasobów pracy nie chodzi już tylko o równość, lecz o konkurencyjność państwa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212550/kobiety-niewykorzystany-potencjal-polskiej-gospodarki-co-3-pragnie-budowac-firme-na-skale-globalna&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3205/wpisy/212550/177271283096483000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Single economy jako trwały trend ekonomiczny i społeczny</title>
			<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212470/single-economy-jako-trwaly-trend-ekonomiczny-i-spoleczny</link>
			<guid>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212470</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:53:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W Polsce i Europie rośnie liczba osób żyjących w pojedynkę, a to zmienia nie tylko statystyki demograficzne. Za tym trendem stoją głębokie procesy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Single economy odsłania napięcia, które coraz wyraźniej widać w relacjach, pracy i tożsamości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212470/single-economy-jako-trwaly-trend-ekonomiczny-i-spoleczny&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3205/wpisy/212470/177098039022862900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>70 proc. przedsiębiorczyń widzi w przepisach barierę. KSeF musi wspierać rozwój, nie go blokować</title>
			<link>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212438/70-proc-przedsiebiorczyn-widzi-w-przepisach-bariere-ksef-musi-wspierac-rozwoj-nie-go-blokowac</link>
			<guid>http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212438</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W lutym zaczyna obowiązywać Krajowy System e-Faktur – jedna z największych zmian administracyjnych dla przedsiębiorców ostatnich lat, oznaczająca obowiązkowe wystawianie i odbieranie faktur wyłącznie w systemie państwowym. Dla wielu firm to moment, który wymaga nie tylko dostosowania systemów, ale też zrozumienia nowych zasad funkcjonowania w relacji z państwem. Największe obawy przedsiębiorców nie dotyczą samej technologii, lecz odpowiedzialności za błędy, niejasności interpretacyjnych i konsekwencji, jakie może nieść nawet drobne potknięcie w nowym systemie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl/212438/70-proc-przedsiebiorczyn-widzi-w-przepisach-bariere-ksef-musi-wspierac-rozwoj-nie-go-blokowac&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://olgakozierowska.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3205/wpisy/212438/177271293457868400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>